# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | লক্ষীপুর ইন্দারা মোড় এলজিইডি সড়ক হতে মফেজদ্দিন মন্ডলের বাড়ীর নিকট এলজিইডি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা WBM করন। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | কবরস্থান | ২,৭৫,৪৫৯/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪২ | কেশবপুর বটতলা থেকে এতিমখানা পর্যন্ত রাস্তা WBM করন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | কবরস্থান | ২,৩৩,৫৫৮/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৩ | হারদী পুদ্দার পাড়া প্রশান্তের দোকান হতে রবিউল চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা WBM করন। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১ | কবরস্থান | ২,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৪ | হারদী বাজারে শেড নির্মান। | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ২ | কবরস্থান | ২,৫৫,১৬৩/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৫ | ২নং ওয়ার্ডের চরযাদবপুর রোডস এন্ড হাইওয়ে হতে এস-৯জি খাল পর্যন্ত রাস্তা WBM করন। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | কবরস্থান | ২,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৬ | হারদী পুরাতন বাজারের নিকট ব্রীজের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৮৫,০০০.০০ টাকা | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৭ | হারদী চাঁদতারা | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | ৩,০১,০০০.০০ | |||
৪৮ | হারদী আফি মালিতার বাড়ী হতে ঈদগাহ পর্য রাসত্মা ফ্লাট সোলিং করন। | ১ নং | ১,০০,০০০ | |||||
৪৯ | ইউপি ট্যাক্স ই-ম্যানেজমন্ট সিষ্টেম চালু করনে নতুন সফটওয়্যার প্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদী ক্রয়। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | B | ১,১৫,২৭০/= | |||
৫০ | হারদী ফরজের বাড়ী হতে ইসরাফ খা’র বাড়ী পর্যন্ত রাসত্ WBM করন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস