ক্রমিক নং | নির্বাচিত ভাতাভোগীদের তালিকা ও স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | জন্ম তারিখ/ বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | মোছাঃ রেখসোনা খাতুন জং- ছলিম | উদয়পুর | ৩৩ | ৫ম শ্রেণী |
২ | মোছাঃ নাসরিন বেগম জং- নজমুল | শেখপাড়া | ২৪ | ৫ম শ্রেণী |
৩ | মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম জং- মোমিন | মোড়ভাঙ্গা | ২০ | ৫ম শ্রেণী |
৪ | মোছাঃ আলিফা খাতুন জং- ওহিদুল হক | দাসপাড়া | ২০ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
৫ | মোছাঃ আবিদা সুলতানা জং- লোকমান হোসেন | দাসপাড়া | ২০ | ৮ম শ্রেণী |
৬ | মোছাঃ হিরু খাতুন জং- ইসরাফিল | লক্ষীপুর | ২৪ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
৭ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন জং- রফছেদ আলী | প্রাগপুর | ৩০ | ৮ম শ্রেণী |
৮ | মোছাঃ রেখা খাতুন জং- রফিকুল | ওসমানপুর | ২২ | ৫ম শ্রেণী |
৯ | মোছাঃ আঙ্গুরা খাতুন জং- আবুল কালাম | হারদী | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
১০ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন জং- শাহিনুর রহমান | হারদী | ২৬ | ৮ম শ্রেণী |
১১ | মোছাঃ নাছরিন খাতুন জং- আসাদুল ইসলাম | হারদী | ২১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
১২ | মোছাঃ মোমেনা জং- সদরুল | হারদী | ২৫ | ৫ম শ্রেণী |
১৩ | মোছাঃ রেখা খাতুন জং- রিপন | হারদী | ২১ | ৫ম শ্রেণী |
১৪ | মোছাঃ রানু খাতুন জং- সেন্টু মালিথা | হারদী | ৩০ | ৫ম শ্রেণী |
১৫ | মোছাঃ সাগরী খাতুন জং- শহিদুল ইসলাম | মোড়ভাঙ্গা | ২০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৬ | মোছাঃ হোসনেয়ারা জং- কাবিল হোসেন | ওসমানপুর | ২৩ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৭ | মোছাঃ শিলা খাতুন জং- শরিফুল ইসলাম | শেখপাড়া | ২০ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
১৮ | মোছাঃ কাজলী খাতুন জং- শাহাজান আলী | শেখপাড়া | ২২ | ৫ম শ্রেণী |
১৯ | মোছাঃ খারেজান নেছা জং- হেলাল উদ্দীন | কেশবপুর | ৩২ | ৪র্থ শ্রেণী |
২০ | মোছাঃ সুমিতা খাতুন জং- মাহামুদুল হক | হারদী | ২২ | ৫ম শ্রেণী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS