ওয়ার্ড নং- ১
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১ | মোছাঃকাজলী খাতুন | রেজাউল | রহিমা | ২২/০৪/১৯৮৮ | ১৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২ | রেবেকা খাতুন | আবুল কাশেম | রোকেয়া | ১০/০৮/১৯৭৯ | ২০ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩ | হোসনে আরা | জসিমউদ্দিন | বিলকিচ | ২৮/১০/১৯৯৭ | ১২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | মোঃ ইদু | মোঃ হামজা | হাসিনা | ১০/১০/১৯৮৫ | ৩০ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৪ | মোঃ সুজন | মোঃ সরমান | মজিরন | ০২/০৩/১৯৯৫ | ১৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ২
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
৪ | মোঃ হাবিবুল সেখ | রিকাত শেখ | মোমেজান | ০৫/০৭/১৯৭৩ | ৩৫ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৫ | মোঃ তরিকুল | তৌয়ব আলী | সখিনা | ০৫/০৬/১৯৯৩ | ৩৫ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | মোঃ দিপু | শওকত | রাশিদা | ০৯/০৭/১৯৮৪ | ৩০ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৫ | মোঃ সজীব | মোঃ সাফায়েত | আনোয়ারা | ২০/০৬/১৯৮৬ | ২৪ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
৬ | মোঃ তোফায়েল | লোকমান সেখ | তুফান | ৩০/০১/১৯৬৭ | ৩০ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৭ | মোছাঃ চন্দনা | মোঃ লুডু খা | হোসনে আরা | ০৮/১০/১৯৮৮ | ২০ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | মোঃ হোসেন আলী | আঃগনি | জাকিরন | ০৩/০৭/১৯৬২ | ৪৫ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৭ | মোছাঃ সাজেদা | রমজান | চিয়ারন | ২০/০৯/১৯৬২ | ৩৫ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৬ | মোছাঃ সাহেনা | মোঃ রহিম মন্ডল | ফিরোজা | ০৫/১০/১৯৮২ | ২৭ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪৪ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | মোঃ আনছার আলী | কহিনুর | ০৪/০৪/১৯৮৫ | ৩৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
৮ | মোছাঃ আকলিমা | খোকা | খুকি | ০৫/০৭/১৯৭৭ | ৩০ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৯ | মোছাঃ নিহারন | হাফিজ আলী | সজিরন | ০৫/০৩/১৯৬৮ | ৩৫ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | মোঃ সুলতান | তারাচাদ | আয়েশা | ০৪/০২/১৯৬০ | ৩৭ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ইনামুল হক | আমির হোসেন | জহুরা | ১১/০৯/১৯৭২ | ৪০ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | মোঃ গফুর | পলান | নহরা | ০৩/০৯/১৯৯৬ | ২৫ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৮ | আবু মুসা | মেঘাই | আবেদা | ০৩/০৫/১৯৫২ | ৪৮ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৯ | মতিয়ার | আবুল হোসেন | ঘালিমা | ২১/০৮/১৯৯২ | ২০ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৭ | মোঃ সাদ্দাম | মোঃসাহাবউদ্দিন | জহুরা | ১০/০১/১৯৯২ | ১২ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৮ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | মৃত-হারান মিয়া | হাসিনা | ০৩/০১/১৯৪৬ | ৩৬ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪৭ | মোঃ আব্দুল বারেক | মৃত-শুকুর মিয়া | আইমন | ০৩/০৮/১৯৭৭ | ৩৫ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৫
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১১ | মোঃ বুদু আলী | হাজারী মন্ডল | আমেনা | ০৩/০৪/১৯৯৮ | ৩০ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | মোঃ বকুল | আঃ রহমান | ছবিরন | ২৫/০৮/১৯৮৩ | ৩০ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৯ | মোঃ রনি০ | মোঃ আব্দুল মজিদ | সখিনা | ০১/০৪/২০০০ | ১২ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৬
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১২ | শ্রীমতি শেফালী | শ্রী নিরান্জন | আন্না | ২০/০৯/১৯৪৭ | ২০ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | শ্রীমতি ফেলু দেবী | নিরা পাল | রশেনা | ০৩/০২/১৯৭২ | ৪০ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩০ | সাদ আহমেদ | জলিল শেখ | আতিরন | ০৫/০৮/১৯৭৫ | ৩৫ | লক্ষীপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩১ | বুদুই | আইনাল হক | করিমন | ১৫/০৩/১৯৭৭ | ৩০ | লক্ষীপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪০ | মোঃ শাহাজুল | মোঃ মুনসুর মালিথা | ছেরজান | ০৩/০৮/১৯৭০ | ৩০ | লক্ষিপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৭
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৩ | মোঃ উজ্জল | মরজেম | সখিনা | ৩০/০৪/১৯৬৮ | ২০ | দাসপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | মোছাঃসেলিনা খাতুন | আকবর সর্দার | সুফিয়া | ০১/০৬/১৯৮৪ | ২২ | দাসপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মুলুক চাদ | সখিনা | ০৪/০১/১৯৮২ | ৩০ | বৈদ্যনাথপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩২ | বিলাল | ওয়াহেদ | জহিরন | ০৩/০৩/১৯৬৫ | ৪৫ | বৈদ্যনাথপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪১ | মোছাঃ চায়না খাতুন | মোঃতিজারউদ্দিন | আবেদা | ০৬/০৭/১৯৯০ | ২৫ | মোড়ভাঙ্গা | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪৬ | মোছাঃ নার্গিস খাতুন | মোঃআজিমুদ্দিন | সখিনা | ০২/০৮/১৯৭৯ | ৩৩ | বামানগর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৮
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৫ | মোঃ গনজের আলী | আরশেদদ আলী | আছিরন | ১০/০৬/১৯৪২ | ৩০ | শেখপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | মোঃ মন্টু | আবুল কাশেম | সাজেদা | ০৪/০৩/১৯৯৭ | ৪০ | শেখপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৩৩ | ০মোছাঃ বিধি | সাহাবু&&দন | সখিনা | ০১/০৪/২০০০ | ১২ | সেখপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪২ | মোঃ মাহাবুল হক | মোঃ ইয়ার আলী | জবেদা | ০৫/০২/১৯৭২ | ৩৯ | বামানগর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৯
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | মোঃ রাজু আহম্মেদ | ফজলু রহমান | সোহেলী | ১০/০২/১৯৯৯ | ১০ | গোপালদিয়াড় | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৬ | মোছাঃ আখি খাতুন | আবেদ | রাবেয়া | ০৩/০৪/২০০৪ | ৬ | গোপালদিয়াড় | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
৪৩ | মোঃ আব্দুল ওহাব | মোঃ মহাববত মন্ডল | ওহিমা | ০৬/০৩/১৯৪৭ | ৫৫ | উদয়পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS