ওয়ার্ড নং- ১
ক্রমিকনং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ,,ছাহেরা খাতুন | রমেছা | মৃঃ রবিউল | ১৫/০৭/১৯৩৮ | ৭৪ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | ,,হারেজান | ছবিদা | পিতা- মৃঃ ইয়াজ উদ্দীন | ১৫/০৭/১৯৫২ | ৬০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | ,,রাবেয়া খাতুন | ছলেমান | মৃঃ সববত আলী | ০৩/০২/১৯৩৭ | ৭৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | ,, রুশিয়া খাতুন | আকলিমা | মৃঃ অজিত মন্ডল | ০৫/০৯/১৯৬৫ | ৪৭ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, নিমরী খাতুন | ভানু নেছা | হারেজ মন্ডল | ০৪/০৮/১৯৪২ | ৬০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,মোছাঃ ফুলকুমারী | চিহারন | মৃঃ রিকাত সর্দ্দার | ২৪/০২/১৯৫২ | ৬০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, সুপিয়া খাতুন | জমেলা | পিতা- মৃঃ রবগুল মলিক | ০৯/০৮/১৯৩০ | ৫২ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, জাহিদা খাতুন | রিজিয়া | পিতা- মৃঃ খেদের মন্ডল | ৩০/১০/১৯৬৩ | ৪৯ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৯ | ,, কুলছুম | ফুরকুনি | মৃঃ নবীর মন্ঢর | ১১/০৭/১৯৪০ | ৭২ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | ,, কহিনুর বেগম | ছাহেদা | মৃঃ ছের আলী | ১০/০৪/১৯৫৭ | ৫৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১১ | ,মোছাঃশাহারা খাতুন | নিছারন | নফর মন্ডল | ০২/০৪/১৯৫৭ | ৫৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১২ | ,, ময়না খাতুন | নিহারন | ওমর আলী | ০৮/০৫/১৯৫৭ | ৫৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ,, আরিছন | কুলছুন | গোলাম রশুল | ১০/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | ,, শাহানারা | তাছলিমা | আরমানমন্ডল | ০৩/০৪/১৯৫২ | ৫০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | ,,রেজিয়াখাতুন | হাসেমান | আজিজুল | ২০/১০/১৯৫২ | ৬০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | ,, জহুরা খাতুন | ফুলজান | পিতা- ইলাহী বক্স | ০৩/০৫/১৯৬৭ | ৪৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | ,, আমিরন নেছা | রহিমন | গাজিরদ্দিন | ১৬/১০/১৯৬২ | ৫০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | ,, হালিমন নেছা | আজিরন | মজিবর | ২০/১০/১৯৪৭ | ৬৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | মোছাঃ&আলেমা খাতুন | রহিমন | আমছার | ১৫/০৬/১৯৫০ | ৬২ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ,, তহুরা খাতুন | ছপুরা | মান্নান | ১০/০৩/১৯৫২ | ৬০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | ,, আদরী খাতুন | মরিয়ম | জামাত | ১০/১০/১৯৬৭ | ৪৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | ,, উনজিলা খাতুন | সবেদা | বাদল | ০৫/০৮/১৯৭৭ | ৩৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | ,, ভেদা খাতুন | পরিছন | গদো | ০১/০২/১৯৬৭ | ৪৫ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | ,, হাওয়া খাতুন | মুকি | অবি মন্ডল | ১০/১০/১৯৩৬ | ৭৬ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | ,, মহরা খাতুন | জাহিরা | নজরুল | ১৫/০৭/১৯৬২ | ৫০ | ১ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ২
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ,,হাজেরা খাতুন | ছাকাতন | মৃঃ শহিদুর | ০৫/০৬/১৯৫৭ | ৫৫ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | সাজেদা | রোকেয়া | মৃত-ইমদাদুল | ০১/০১/১৯৪৮ | ৬৪ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | ,, জাহানারা | হাজেরা | মৃঃ মকাদ্দেছ | ০২/১০/১৯৪২ | ৭০ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | ,, দুলি নেছা | বেগম খানম | মৃঃ আজিজুল খাঁ | ০৪/০৬/১৯৪০ | ৭২ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, ফুলজান | ছালেহা | মৃঃ বাক্কা মন্ডল | ২১/০৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ২ | চরজাদবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,, মালেকা খাতুন | আকিমন | পিতা- ফিরোজমীর | ০৯/০৮/১৯৬২ | ৫০ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, সুবাতন | আবেদা | মৃঃ জলাদ | ০৫/০৫/১৯৪০ | ৭২ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, ফাতেমা খাতুন | সুরাতন | মৃঃ ইদরিচ মিয়া | ০৩/০৪/১৯৩৭ | ৭৫ | ২ | শেখপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৯ | ,, বুলি খাতুন | সহিতন | মৃঃ মক্তার শেখ | ২২/১১/১৯৪২ | ৭০ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | ,, আরজিনা খাতুন | বানু | মৃঃ আঃ মজিদ | ০১/০৩/১৯৫০ | ৬২ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১১ | ,, ভাদালি নেছা | সাহারন | মৃঃ শাহাদত হোঃ | ১০/০৮/১৯৫২ | ৬০ | ২ | চরযাদবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১২ | ,, ফরিদা খানম | হামেদা | আলতাব খান | ০৯/০৮/১৯৫০ | ৬২ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ,, রানু খাতুন | সফুরা | পিতা- আজিবার বিঃ | ১০/০৬/১৯৬৫ | ৪৭ | ২ | চরযাদবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | ,, হাজেরা খাতুন | সুন্দরী | শহিদুল ইসলাম | ০৭/০৮/১৯৭২ | ৪০ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | ,, বদরন নেছা | খাতুন নেছা | শহিদ মোলা | ১০/০২/১৯৫০ | ৬২ | ২ | চরযাদবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | ,, রোকসনা খাতুন | রসুলা | পিতা- গোলাপ | ১৯/০৩/১৯৬৮ | ৪৪ | ২ | চরযাদবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | ,, জুড়ি খাতুন | জাহানারা | পিতা- কুদ্দুস শেখ | ১৩/০৪/১৯৬২ | ৫০ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | ,, খুশিমন | ময়রম | আছের আলী | ০৬/০৫/১৯২০ | ৯২ | ২ | চর যাদব পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | ,, গোলাপী | ছালেহা | পিতা- রওশন | ০১/০৬/১৯৮৩ | ২৯ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ,, আকুলী খাতুন | মনিরা | পিতা- মজনু | ২১/১২/১৯৯১ | ২১ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | ,, মজু খাতুন | মাকছুদা | পিতা- বাবুল | ০৭/১২/১৯৯০ | ২২ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | ,, ছফুরা খাতুন | তাহারন | কালু | ০১/০৬/১৯৬৩ | ৪৯ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | ,, ছালমা খাতুন | কদভানু | পিতা- খড়ি খা | ১০/০৫/১৯৭৪ | ৩৮ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | ,, নালি | ফাতেমা | পিতা- মক্কেল | ০৬/১০/১৯৭১ | ৫১ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | ‘‘ আয়া খাতুন | মনোয়ারা | মৃত-বিশারত | ০৪/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ২ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৩
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ,, মইফুল নেছা | রিফুল নেছা | মৃঃ মনছার আলী | ১০/০২/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | ,,রংফুল নেছা | রমেলা | মৃঃ মোছাব আলী | ৩০/১২/১৯৩৭ | ৭৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | শ্রীমতী সুবধারা | কিরন সাহা | মৃঃ সোনাতনহাজরা | ১৫/০৫/১৯২৭ | ৮৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | মোছাঃ রূপজান নেছা | আলতা | মৃঃ রুকমান আলী | ১৫/০৬/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, মনি খাতুন | সরলা | পিতা- মৃঃ হানেফ মন্ডল | ২৭/১২/১৯৬৬ | ৪৬ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,, রূপভান খাতুন | পানুরা | তাইজাল শেখ | ২৫/০৯/১৯৬২ | ৫০ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, জাহেদা খাতুন | ছামিরন | মৃঃ রওশন | ০৩/০৮/১৯৫২ | ৬০ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, ফাতেমা খাতুন | জহুরা | মৃঃ হারুনার রশদি | ১৯/১০/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৯ | ,, রহিমা খাতুন | খোদেজা | মৃঃ ভাদু মন্ডণ | ০৫/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | ,, কমেলা খাতুন | জহুরা | মৃঃ আমির আলী | ১৮/০৭/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | মহম্মদপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১১ | ,, জহুরা খাতুন | মালঞ্চ | মৃঃ মোবারেক | ১২/০৪/১৯২৭ | ৮৫ | ৩ | কোয়াতলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১২ | ,, জাহেদা খাতুন | ছিয়াতন | আবু তালেব | ০২/০৯/১৯৪২ | ৭০ | ৩ | মোহাম্মদপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ,, আমরি খঅতুন | ফুলকুনি | পিতা- পিরু | ২৫/০৯/১৯৭২ | ৪০ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | ,, আনোয়ারা খাতুন | করিফন | আষাঢ়ে শেখ | ১১/১০/১৯৪২ | ৭০ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | ,, আরজিনা কাতুন | মালেকা | খোকন শেখ | ০৪/০৯/১৯৫০ | ৬২ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | ,, জবেদা কাতুন | রমেলা | ইয়াকুব | ১৯/০৯/১৯৫৫ | ৫৭ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | ,, পরিসকার | রহিমন | কাদের আলী | ০৫/০৯/১৯৪২ | ৭০ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | ,, স্বরজান | মছিরা | সিরাজ | ০২/০১/১৯৩৭ | ৭৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | ,, হালিমা খাতুন | আনারা | খেদের | ১০/১১/১৯৬০ | ৫২ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ,, কোমেলা খাতুন | সোহাগী | মকবুল | ১৪/০২/১৯৪৫ | ৬৭ | ৩ | মোহাম্ম পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | ,, আনোয়ারা খাতুন | পানছরি | লালচাঁদ | ১২/০৩/১৯৪৭ | ৬৫ | ৩ | ঘারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | ,, আবেদা খাতুন | তারিপন | হায়দার শেখ | ১৫/১০/১৯৪২ | ৭০ | ৩ | শেখপাড়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | ,, রুপিয়া খাতুন | আনুরা | সুন্নত | ০৩/০৪/১৯৫০ | ৬২ | ৩ | কুয়াতলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | ,, রহিমা খাতুন | বুড়ি | নবীছদ্দিন | ০৫/১১/১৯৫৭ | ৫৫ | ৩ | হারদী | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৪
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ,, রংফুল | আজুবালা | মৃঃ মোকাম মন্ডল | ১০/১০/১৯৪০ | ৭২ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | ,, রাহেলা | আমিরন | মৃঃ আলাউদ্দীন | ২৫/০৯/১৯৩৮ | ৭৪ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | ,,রহিমা খাতুন | আল্লাদী | মৃঃ ইউনুচ আলী | ১২/০৮/১৯৫২ | ৬০ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | ,, শ্রীমতী হরিদাসী | ফুলকুমালী | মৃঃ কার্তিক ঘোষ | ০২/০২/১৯৪০ | ৭২ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, নজেরা খাতুন | রংফুল | পিতা- আওলাদ | ০৭/০৩/১৯৭৮ | ৩৪ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,, কয়েল ভানু | আলতা | পিতা- মৃঃ করিম মন্ডল | ১৭/০৩/১৯৫৯ | ৫৩ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, পিনজিরা খাতুন | ছকিরন | মৃঃ নাইমুদ্দীন | ২২/১১/১৯৫২ | ৬০ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, নিমরী খাতুন | মেহেরন | পিতা- মৃঃ রহিম মন্ডল | ৩০/১২/১৯৬০ | ৫২ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৯ | ,, রুশিয়া খাতুন | আলতা | পিতা- মৃঃ সাদু শেখ | ০৬/০৩/১৯৬৮ | ৪৪ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | ,, মরিজান নেছা | মতি খাতুন | মৃঃ মফে ফারাজি | ০৫/০৩/১৯৬৩ | ৭৯ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১১ | ,, সাজেদা খাতুন | ফাতুরন | সাহাদৎ হোসেন | ১১/০৭/১৯৬৯ | ৪৩ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১২ | ,, আরজিনা খাতুন | আনোরা | রফিকুল | ২৭/০১/১৯৫৫ | ৫৭ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ,, ভাদিরন নেছা | ভাদিরন | আজম আলী | ১০/০১/১৯৬৭ | ৪৫ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | ,, সুপিয়া খাতুন | ছাকা বিবি | কোরবান আলী | ২২/০২/১৯৬৫ | ৪৭ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | ,, নজির নেছা | সনেজান | ছিতাব মেখ | ২০/১১/১৯৫৫ | ৫৭ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | ,, খেতু নেছা | মেরজা | আফিল ফরাজি | ১২/০৮/১৯৪৫ | ৬৭ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | ,, মাহিরন নেছা | নিহারন | সিরাজ দাই | ০২/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | ,, নিগারন নেছা | রফেজান | কদম আলী | ১২/০৯/১৯৫৬ | ৫৬ | ৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | ,, উম্ম্হানি | আনজিরা | আবুল কাশেম | ২০/০৩/১৯৫৫ | ৫৭ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ,, রইজান নেছা | রুপসি | তক্কেল | ০১/১০/১৯৫৭ | ৫৫ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | ,, বেলু খাতুন | মোমেজান | রইছদ্দিন | ১২/০৩/১৯৬৭ | ৪৫ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | ,, সাগরী খাতুন | খতেজান | ওহাব | ১৩/০৯/১৯৬২ | ৫০ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | ,, হালিমা খাতুন | রোমেছা | শবদ | ০১/০১/১৯৪৭ | ৬৫ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | ,, জুড়ান | ছপুরা | কাতব | ০২/০৮/১৯৫৮ | ৫৪ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | ,, শান্তি নাহার | মহিরন | জাহাঙ্গীর | ১১/০৬/১৯৫৭ | ৫৫ | ৪ | ওসমান পুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৬ | ‘‘ বুড়ি খাতুন | খদেজান | মৃত-চাদ আলী | ২৪/০১/১৯৪৩ | ৬৯ | ০৪ | ওসমানপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৫
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোছাঃরেহেনা খাতুন | কহিনুর | মৃঃ টিকারদ্দিন | ০১/০১/১৯৮৪ | ২৮ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | ,, সুরাতন নেছা | চন্দন | মৃঃ ভদ্দর মন্ডল | ২৫/০৯/১৯৩৭ | ৭৫ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | ,, রইতন নেছা | কাফিরন | মৃঃ রাজ্জাক | ১২/০৫/১৯৩৭ | ৭৫ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | ,, জামেরন | ইজারন | মৃঃ রশিক শেখ | ০১/০২/১৯২৮ | ৮৪ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, রিকাতন | সাহারভানু | মৃঃ মস্তক | ২০/০৭/১৯৩৫ | ৭৭ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,,মদিনা খাতুন | নিরাশ খাতুন | পিতা- মৃঃ মালেক আলী | ১৯/১০/১৯৬৭ | ৪৫ | ৬ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, জবেদা খাতুন | ওহিমান | মারফত আলী | ১২/০৫/১৯৩৭ | ৭৫ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, ছকেলা খাতুন | হালিমা | মৃঃ রুসত্মম আলী | ০৫/০২/১৯৪৯ | ৬৩ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৯ | ,, ফাতেমা | মাহিরন | মৃঃ নাজুল আলী | ০২/০৪/১৯৫৭ | ৫৫ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১০ | ,, রুশিয়া | কাবাতন | মৃঃ নুর মহাম্মদ | ০২/০৪/১৯৪৯ | ৬৩ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১১ | ,, রহি খাতুন | ফুলজান | মৃঃ নায়েব আলী | ২৫/০৭/১৯৪০ | ৭২ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১২ | ,, মালেকা খাতুন | শিরিমন | মৃঃ বিলাল হোঃ | ০৩/০১/১৯৬২ | ৫০ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | ,, জহুরা খাতুন | চিয়ারন | আকবর | ০৫/০৬/১৯৩১ | ৮১ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | ,, ছুরাতন নেছা | আল্লাদী | খয়বার | ০৮/১০/১৯৫৫ | ৫৭ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | ,, জহুরা বেগম | তারিফন | তোফাজ গাইন | ০৫/১০/১৯৬০ | ৫২ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | ,, জহুরা খাতুন | চাহারন | উকিল আলী | ০১/০১/১৯৫৭ | ৫৫ | ৫ | প্রার্গপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | ,, ছাহেরা খাতুন | ছুমছারী | জামালদ্দিন | ১০/০২/১৯৫৭ | ৫৫ | ৫ | প্রার্গপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | ,, নারগিস | জবেদা | আজিজুল | ২৮/১২/১৯৬৭ | ৪৫ | ৫ | প্রার্গপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | ,, আম্বিয়া খাতুন | মজিরন | তারাচাঁদ | ১৪/০৬/১৯৩৫ | ৭৭ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ,, কহিনুর | পানছুরা | ঠান্টু | ১০/০৬/১৯৬৯ | ৪৩ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২১ | ,, উলিয়া | সুন্দরী | রিজাল | ২০/১০/১৯৬৫ | ৪৭ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২২ | ,, জাহানারা | রাহাতন | মনছুর | ০৭/১১/১৯৬০ | ৫২ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | ,, ফরিদা | তহুরা | কালু মুমরাজ | ০১/০২/১৯৮২ | ৩০ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | ,, রাজিয়া | ইয়াতন | লোহাব | ১৫/১১/১৯৪২ | ৭০ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | ,, জরিমন | ফুলজান | হিমচাঁদ | ০৭/০২/১৯৪৫ | ৬৭ | ৫ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
ওয়ার্ড নং- ৬
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম
| জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ,,মদিনা খাতুন | নিরাশ খাতুন | পিতা- মৃঃ মালেক আলী | ১৯/১০/১৯৬৭ | ৪৫ | ৬ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০২ | আলতা | সাহারভানু | মৃত-আকবর | ১৫/০৫/১৯৩৭ | ৭৫ | ৬ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৩ | ,, জাহিরন | ইশারন | মৃঃ রাহেন আলী | ১০/০৮/১৯৫২ | ৬০ | ৬ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৪ | ,, হালিমা খাতুন | আমদি | মৃঃ মুক্তার আলী | ১২/০৬/১৯৩১ | ৮১ | ৬ | লক্ষিপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৫ | ,, মহিলা খাুতন | লতিফুন | শাহাদৎ খলিফা | ০৩/০৪/১৯৪২ | ৭০ | ৬ | প্রাগপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৬ | ,, জহুরা খাতুন | জামিরন | মৃঃ আকুববার | ১৫/০১/১৯৬২ | ৫০ | ৬ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৭ | ,, হাসিনা খাতুন | আকিমন | মৃঃ শামছদ্দীন | ০৯/০৪/১৯৫৯ | ৫৩ | ৬ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
০৮ | ,, জেলেহান খাতুন | রখেজান | মৃঃ রমজান আলী | ১৫/০৭/১৯৩৪ | ৭৮ | ৬ | কেশবপুর | ৩০/০৬/২০১২ | ৯০০ |
