ভূমি সংক্রান্ত তথ্য (হারদী ভূমি অফিস)
# অত্র হারদী ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অধীন মোট ৯ টি মৌজায় মোট জমির পরিমাণ
৬৫১৫.৭৮ একর।
# মোট খতিয়ান সংখ্যা- ৬৩৭৫ টি।
# মোট খাস জমির পরিমাণ- ২৪২.৪১ একর।
# মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ- ১৩০.৬৭৪৪ একর।
# পেরীফেরীভুক্ত হাট বাজার- ৩ টি।
এক নজরে ২নং হারদী ইউনিয়ন ভুক্ত মৌজা সমূহঃ
মৌজা নং | মৌজার নাম | জে.এল.নং | মোট জমি (একরে) | মোট খাস জমি | মৌজা ভিত্তিক মোট খাস জমি | মৌজা ভিত্তিক গ্রামের নাম
| মৌজা সিট সংখ্যা | মন্তব্য | |
১ম অংশ | ২য় অংশ | ||||||||
০১ | উদয়পুর | ৬০ | ৭০২.৪০ | ১১.১৫ | ১.৫৯ | ১২.৭৪ একর | উদয়পুর | ৩টি |
|
০২ | শেখপাড়া | ৬১ | ১৫৫.৭৮ | ৫.৫৮ | ০.৭৬ | ৬.৩৪ একর | শেখপাড়া, বামানগর | ১টি |
|
০৩ | দাসপাড়া | ৬২ | ৩৪০.৮৬ | ৬২.৩১ | ০.০০ | ৬২.৩১ একর | দাসপাড়া,বামানগর | ২টি |
|
০৪ | মোড়ভাঙ্গা, গোপালদিয়াড় | ৬৩ | ৪৬০.৩৭ | ১১.৭৫ | ০.৬৬ | ১২.৪১ একর | মোড়ভাঙ্গা, গোপালদিয়াড় | ২টি |
|
০৫ | চরচাঁদপুর | ৬৪ | ৩৫.৭২ | .০০ | .০০ | .০০ একর | চরচাঁদপুর,মোড়ভাঙ্গা | ২টি |
|
০৬ | উত্তর লক্ষীপুর | ৬৫ | ৪৯৬.২৯ | ৯.২২ | ৩.৩৪ | ১২.৫৬ একর | লক্ষীপুর,কেশবপুর | ১টি |
|
০৭ | প্রাগপুর | ৬৬ | ১৬১.০৩ | ২.৮০ | ১.১৩ | ৩.৯৩ একর | প্রাগপুর | ২টি |
|
০৮ | ওসমানপুর | ৬৭ | ১৩৫৩.১১ | ৬৭.০২ | ২.১৪ | ৬৯.১৬ একর | ওসমানপুর | ৩টি |
|
০৯ | হারদী | ৬৮ | ২৮০৯.৪২ | ৩৩.১০ | ২৯.৮৩ | ৬২.৯৬ একর | হারদী,চরযাদবপুর,মুহাম্মদপুর, কুয়াতলা,বৈদ্যনাথপুর | ৭টি |
|
সর্ব মোট | ৬৫১৪.৯৮ | ২০২.৯৩ | ৩৯.৪৮ | ২৪২.৪১ একর |
| ২২টি |
|
ভূমি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য
# প্রতিটি ভূমি মালিকের ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা উচিৎ। ইহাতে জমির
মালিকানা ঠিক থাকে জটিলতা এড়ানো যায়।
# জমির মালিকানা পরিবর্তন হলে জমি-জমা খারিজ করে নেওয়া উচিৎ।
# নাম খারিজ বা জমা খারিজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ নির্দিষ্ট ফরমে সহকারী
কমিশনার (ভূমি) এর নিকট আবেদন করেত হয়। নাম খারিজ বা জমা খারিজের ফি ২৫০/=
টাকা। কাগজপত্র সঠিক থঅকলে ৪৫ কর্ম দিবসের মধ্যে নাম খারিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
# খতিয়ানের সার্টিফাইড কপির জন্য জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টরের নিকট
আবেদন করতে হয়।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS