সরকারীভাবে জি টু জি পদ্ধতিতে লটারী বিজয়ী হারদী ইউনিয়ন থেকে ইতিমধ্যে মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | কর্মীর নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | মোঃ শামিম রেজা | রেজাউল হক | গোপালদিয়াড় |
২ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | মোঃ মনোয়ার হোসেন | প্রাগপুর |
৩ | মোঃ আক্তারুল ইসলাম | মোঃ নজরুল ইসলাম | হারদী |
৪ | মোঃ জাকিরুল ইসলাম | মহব্বত আলী | উদয়পুর |
৫ | খালিদ হাসান | সাদ আহম্মেদ | ওসমানপুর |
৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | মোঃ ছানুয়ার হোসেন | কুয়াতলা |
বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | যে দেশে অবস্থান করছেন |
১ | মোঃ শাহিন | মোঃ জাদু বিশ্বাস | হারদী | মালয়েশিয়া |
২ | মোঃ আতিয়ার | মোঃ জাদু বিশ্বাস | হারদী | মালয়েশিয়া |
৩ | মোঃ মিন্টু | মৃত শুকুর বিশ্বাস | হারদী | দক্ষিণ আফ্রিকা |
৪ | মোঃ শফি উদ্দীন | মোঃ নবিছদ্দিন | হারদী | সৌদি আরব |
৫ | মোঃ মাসুদ | মৃত সাত্তার মল্লিক | হারদী | মালয়েশিয়া |
৬ | মোঃ জিয়ারুল | মোঃ শহিদুল | হারদী | সৌদি আরব |
৭ | মোঃ কামরুল | মোঃ তুফান | হারদী | - |
৮ | মোঃ কবির | মোঃ রাহাত আলী | হারদী | সৌদি আরব |
৯ | মোঃ ইলিয়াস | মৃত ইসমাইল | প্রাগপুর | - |
১০ | মোঃ লালান | মোঃ সামাদ | প্রাগপুর | |
১১ | মোঃ ফারুক | মোঃ চায়েন | প্রাগপুর | |
১২ | মোঃ শরিয়ত | মোঃ মক্কেল | প্রাগপুর | |
১৩ | মোঃ রাহাজান | মোঃ ওয়াজেদ | প্রাগপুর | |
১৪ | মোঃ আলেপ | মোঃ দাউদ | কেশবপুর | |
১৫ | মোঃ ডিটোল | মোঃ সাত্তার | কেশবপুর | |
১৬ | মোঃ আমির আলী | মোঃ জোবান মন্ডল | কেশবপুর | |
১৭ | মোঃ সাহাবুল | মোঃ বাহার আলী | কেশবপুর | |
১৮ | মোঃ সাহার আলী | মোঃ জোবান মন্ডল | কেশবপুর | |
১৯ | মোঃ জসীম উদ্দীন | মৃত তমছের আলী | মোড়ভাঙ্গা | |
২০ | মোঃ জিয়ারুল | মোঃ শাহাজাহান | মোড়ভাঙ্গা | |
২১ | মোঃ সুজন | মোঃ ছানোয়ার মালীতা | মোড়ভাঙ্গা | |
২২ | মোঃ নজরুল | মৃত বুদু মন্ডল | মোড়ভাঙ্গা | |
২৩ | মোঃ সালাম | মোঃ ভদ্র মন্ডল | মোড়ভাঙ্গা | |
২৪ | মোঃ হিরোক | মোঃ মহির | মোড়ভাঙ্গা | |
২৫ | মোঃ লিটন | মোঃ সাহিদুল | মোড়ভাঙ্গা | |
২৬ | মোঃ মন্টু | মৃত মোশাকরিম | মোড়ভাঙ্গা | |
২৭ | মোঃ রাকিব | মোঃ মনছের | মোড়ভাঙ্গা | |
২৮ | মোঃ রাজু | মোঃ শাকের | মোড়ভাঙ্গা | |
২৯ | মোঃ জুয়েল | মোঃ শাকের | মোড়ভাঙ্গা | |
৩০ | মোঃ ইকবাল | মৃত উম্বাদ | মোড়ভাঙ্গা | |
৩১ | সাদ্দাম | মোঃ জহুরুল | মোড়ভাঙ্গা | |
৩২ | মুনতাজ | পদা | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৩ | সেন্টু | মোঃ শুকুর ফকির | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৪ | আলা | - | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৫ | মজিবুল | মোঃ হামিদ | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৬ | হাশেম | মোঃ ভরস | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৭ | মিজানুর | মোঃ ভরস | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৮ | সোনা | মৃত গুয়ে ফকির | মোড়ভাঙ্গা | |
৩৯ | হেলা | মৃত গুয়ে ফকির | মোড়ভাঙ্গা | |
৪০ | জুয়েল | মৃত বিল্লাল | মোড়ভাঙ্গা | |
৪১ | গফুর | মৃত ওয়াহিদ | মোড়ভাঙ্গা | |
৪২ | মোকাদ্দেজ | মোঃ ময়েজ | মোড়ভাঙ্গা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS