(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | ১ ও আংশিক ২,৩ | হারদী | ৩৬৩৪ | ৩৫০৭ | ৭১৪১ |
২ | ২ | চরযাদবপুর | ৫১৫ | ৪৮৯ | ১০০৪ |
৩ | ৩ | কুয়াতলা | ২৩০ | ২৩০ | ৪৬০ |
৪ | ৩ | মোহাম্মদপুর | ৩১৯ | ৩০৪ | ৬২৩ |
৫ | ৪ | ওসমানপুর | ২৩১৭ | ২২৮৫ | ৪৬০২ |
৬ | ৫ | প্রাগপুর | ১৪৪৮ | ১৪২০ | ২৮৬৮ |
৭ | ৬ | কেশবপুর | ১২৩৩ | ১২৩১ | ২৪৬৪ |
৮ | ৬ | লক্ষীপুর | ৬৩৯ | ৬৩৭ | ১২৭৬ |
৯ | ৭ | মোড়ভাঙ্গা | ৫৮৩ | ৫৭৪ | ১১৫৭ |
১০ | ৭ | বৈদ্যনাথপুর | ৮০৬ | ৮৪৯ | ১৬৫৫ |
১১ | ৭ | দাসপাড়া | ৩২০ | ৩১৬ | ৬৩৬ |
১২ | ৭ | চরচাঁদপুর | ২৪৪ | ২১৫ | ৪৫৯ |
১৩ | ৮ | শেখপাড়া | ১০০০ | ৯৫১ | ১৯৫১ |
১৪ | ৮ | বামানগর | ৩৬২ | ৩৫৮ | ৭২০ |
১৫ | ৯ | উদয়পুর | ৭৬২ | ৮০০ | ১৫৬২ |
১৬ | ৯ | গোপালদিয়াড় | ৪৭৪ | ৪৯০ | ৯৬৪ |
মোট | ১৪৮৮৬ | ১৪৬৫৬ | ২৯৫৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS